診断書、健康診断、予防接種(任意接種の場合)の費用をご案内いたします。
費用は、消費税込み額を表示しています。
2025年4月1日現在
●診断書等
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 診断書(普通) | 2,200円 | |
| 診断書(精密) | 3,300円 | |
| 診断書(インフルエンザ、新型コロナ) | 550円 | 当日交付可能 |
| 診断書(生命保険用) | 3,300円 | |
| 一宮市介護サービス共通診断書 | 3,300円 | |
| 小型船舶操縦士身体検査証明書 | 3,300円 | 欄外※1参照 |
| 病児保育 診療情報提供書 | 600円 | 一宮市の場合 |
| カルテ開示・交付手数料 | 2,200円 |
※2 自賠責の診断書等の費用は、上記とは異なります。
※3 診断書等は、1週間程度で交付いたします。内容によっては、それ以上の日数を要する場合がありますので、ご了承ください。
●健康診断
| 健康診断 A | 健康診断 B | 健康診断 C | |
|---|---|---|---|
| 費用 | 9,900円 | 7,700円 | 3,300円 |
●健康診断の検査項目
| 検査項目 | 健康診断 A | 健康診断 B | 健康診断 C |
|---|---|---|---|
| 身長 | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ |
| 胸部レントゲン | ○ | ○ | × |
| 一般採血 | ○ | ○ | × |
| 心電図 | ○ | × | × |
| 視力 | ○ | × | × |
| 聴力 | ○ | × | × |
●予防接種(任意接種の場合)
| ワクチン名 | 費用 |
|---|---|
| インフルエンザ(2025年度) | 未定 |
| ロタ(ロタリックス) | 12,670円 |
| ロタ(ロタテック) | 7,170円 |
| B型肝炎 | 4,110円~4,430円 |
| 小児用肺炎球菌 | 9,920円 |
| ヒブ | 6,840円 |
| 4種混合 | 9,110円 |
| 5種混合 | 18,060円 |
| BCG | 9,150円 |
| MR(麻しん風しん混合) ※予約できない場合あり | 7,720円 |
| 麻しん ※予約停止中 | 5,110円 |
| 風しん | 5,050円 |
| 水痘 | 6,850円 |
| 日本脳炎 | 5,570円 |
| DT(ジフテリア・破傷風) | 3,400円 |
| 子宮頸がん(シルガード) | 24,000円 |
| おたふくかぜ ※予約停止中 | 5,060円 |
| 3種混合 | 3,480円 |
| ツベルクリン | 2,000円 |
| 成人用肺炎球菌 | 6,600円 |
| 帯状疱疹(生ワクチン) | 6,850円 |
| 帯状疱疹(不活化ワクチン) | 20,150円 |
| 破傷風トキソイド | 3,060円 |
| RSウイルス | 24,000円 |
| A型肝炎 | 6,180円 |
| 髄膜炎菌 | 22,180円 |
※ワクチン入荷の都合により、予約できない場合がありますので、ご了承ください。